课程名称 | 价格/人 | 培训天数 | 剩余报名时间 | 开课次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18000元 | 3天 | 已超期 | 1次/年 | 停止报名 |
![]() | 4250元 | 3天 | 已超期 | 2次/年 | 停止报名 |
课程名称 | 价格/人 | 培训天数 | 剩余报名时间 | 开课次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13000元 | 5天 | 已超期 | 2次/年 | 停止报名 |
![]() | 16000元 | 5天 | 已超期 | 1次/年 | 停止报名 |
![]() | 4950元 | 4天 | 已超期 | 8次/年 | 停止报名 |
![]() | 5950元 | 5天 | 已超期 | 5次/年 | 停止报名 |
![]() | 4950元 | 4天 | 已超期 | 1次/年 | 停止报名 |
课程名称 | 价格/人 | 培训天数 | 剩余报名时间 | 开课次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3950元 | 3天 | 已超期 | 2次/年 | 停止报名 |
课程名称 | 价格/人 | 培训天数 | 剩余报名时间 | 开课次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4950元 | 5天 | 已超期 | 9次/年 | 停止报名 |
![]() | 3950元 | 3天 | 已超期 | 2次/年 | 停止报名 |
![]() | 3950元 | 3天 | 已超期 | 3次/年 | 停止报名 |
![]() | 4950元 | 4天 | 已超期 | 9次/年 | 停止报名 |
![]() | 3950元 | 3天 | 已超期 | 2次/年 | 停止报名 |
![]() | 3950元 | 3天 | 已超期 | 2次/年 | 停止报名 |
![]() | 3950元 | 3天 | 已超期 | 2次/年 | 停止报名 |
![]() | 3950元 | 3天 | 已超期 | 1次/年 | 停止报名 |
![]() | 7950元 | 3天 | 已超期 | 2次/年 | 停止报名 |
![]() | 4950元 | 3天 | 已超期 | 1次/年 | 停止报名 |
![]() | 3950元 | 3天 | 已超期 | 1次/年 | 停止报名 |
![]() | 3950元 | 3天 | 已超期 | 1次/年 | 停止报名 |
注:所有在线报名将于开课前5个工作日截止:
如遇特殊情况,请发送邮件至RMI.China@skf.com 或拨打 021-53068866*357/755
TBD:课程培训地点请留意届时单独发放的课程邀请函